
| 黄TEAM | ||||
| NO | ヒット数 | フィールドアウト | FLAG持ち帰り | FLAGタッチ |
| 1 | 21 | |||
| 2 | 26 | |||
| 3 | 11 | |||
| 4 | 7 | |||
| 5 | 20 | |||
| 6 | 18 | |||
| 7 | 21 | |||
| 8 | 15 | |||
| 9 | 6 | |||
| 10 | 11 | |||
| 11 | 36 | |||
| 12 | 32 | |||
| 13 | 19 | |||
| 14 | 15 | |||
| 15 | 12 | |||
| 16 | 24 | |||
| 17 | 43 | |||
| 18 | 34 | |||
| 19 | 17 | |||
| 20 | 12 | |||
| 21 | 24 | |||
| 22 | 22 | |||
| 23 | 21 | |||
| 24 | 25 | |||
| 25 | 36 | |||
| 26 | 43 | |||
| 27 | 37 | |||
| 28 | 35 | |||
| 29 | 15 | |||
| 30 | 16 | |||
| 31 | 33 | |||
| 32 | 27 | |||
| 33 | 14 | |||
| 34 | 29 | |||
| 35 | 25 | |||
| 36 | 25 | |||
| 37 | 10 | |||
| 38 | 27 | |||
| 39 | 18 | 1 | ||
| 40 | 70 | |||
| 41 | 28 | |||
| 42 | 15 | |||
| 43 | 5 | |||
| 得点 | -1000 | 10 | ||
| 赤TEAM | ||||
| NO | ヒット数 | フィールドアウト | FLAG持ち帰り | FLAGタッチ |
| 1 | 35 | |||
| 2 | 21 | |||
| 3 | 20 | |||
| 4 | 8 | |||
| 5 | 6 | |||
| 6 | 16 | |||
| 7 | 7 | |||
| 8 | 13 | |||
| 9 | 13 | |||
| 10 | 21 | |||
| 11 | 21 | |||
| 12 | 11 | |||
| 13 | 20 | |||
| 14 | 10 | |||
| 15 | 24 | |||
| 16 | 15 | |||
| 17 | 15 | |||
| 18 | 26 | |||
| 19 | 16 | |||
| 20 | 21 | |||
| 21 | 23 | |||
| 22 | 18 | |||
| 23 | 33 | |||
| 24 | 14 | |||
| 25 | 24 | |||
| 26 | 21 | |||
| 27 | 22 | |||
| 28 | 20 | |||
| 29 | 24 | |||
| 30 | 14 | |||
| 31 | 38 | 1 | 1 | |
| 32 | 11 | 1 | ||
| 33 | 17 | |||
| 34 | 20 | |||
| 35 | 20 | |||
| 36 | 13 | |||
| 37 | 15 | |||
| 38 | 25 | |||
| 39 | 27 | |||
| 40 | 13 | |||
| 41 | 14 | |||
| 42 | 30 | 2 | ||
| 43 | 20 | 1 | ||
| 44 | 15 | |||
| 45 | 26 | |||
| 46 | 21 | |||
| 47 | 40 | |||
| 48 | 20 | |||
| 49 | 25 | |||
| 得点 | -962 | -10 | 90 | 10 |
| 総合得点 | |||
| 黄TEAM前半得点 | -990 | 黄TEAM後半得点 | |
| 赤TEAM前半得点 | -872 | 赤TEAM後半得点 | |
1st stage は赤TEAMが優勢!
2nd stageで黄TEAMが攻勢に出るか、赤TEAMが更にPOINTを伸ばしていくか?
全ては2nd stage終了まで予測不能!
両者とも更なる熱い戦いを見せてくれ!!
2nd stageからの参加大歓迎!
更なる猛者よ集え!!